THE MAIN TECHNICAL INDICATORS:
Länge des Tunnels | 1 764.5 m |
Breite des Tunnels (im Licht) | 10.5 m; |
Höhe des Tunnels (im Licht) | 8.5 m; |
Nischen im Tunnel | 49 pcs; |
Kammern im Tunnel | 12 Stck; |
Verbindungsquerschläge (mit dem alten Tunnel) | 3 Stck; |
Anzahl der Titel | 2 pcs; |
Kapazität des Tunnels | 92 Paare/Tag; |
Volumen des ausgehobenen Bodens | 211 440 m3; |
Provisorische Metallauskleidung; | 2 565 Tonnen; |
Monolithische provisorische Betonauskleidung | 32 374 m3; |
Verstärkungs-Dauerfutter | 4 741 Tonnen; |
Monolithische dauerhafte Betonauskleidung | 49 414 m3; |
Abdichtungsmembran | 66 925 m. |
Tunnelbohrungen und Sprengungen wurden Felsvorsprung nach Felsvorsprung durchgeführt. Der Aushub erfolgt zunächst auf der oberen Kante (Kalotte) über die gesamte Länge des Tunnels, anschließend erfolgt der Aushub auf der unteren Kante. Beim Kalottenaushub wurde eine temporäre Sicherung der Baugrube durch Bögen mit Spritzbetonüberzug vorgenommen. Die Durchdringung des unteren Simses erfolgte mit temporären Befestigungsankern und Spritzbeton auf Verstärkungsbögen. Das Betonieren der Unterschale erfolgte mit einer mobilen Schalung.